文章詳情
有毒有害氣體濃度對人體的影響
日期:2025-05-10 06:03
瀏覽次數:1348
摘要:
不同有毒有害氣體濃度對人體的影響
氣體名稱 | 氣體濃度(ppm) | 對人體的影響 |
CO
| 50 | 允許的暴露濃度,可暴露8小時(OSHA)。 |
200 | 2至3小時內可能會導致輕微的前額**。 | |
400 | 1至2小時后前額**并嘔吐,2.2至3.5小時后眩暈。 | |
800 | 45分鐘內**、頭暈、嘔吐。2小時內昏迷,可能死亡。 | |
1,600 | 20分鐘內**、頭暈、嘔吐。1小時內昏迷并死亡。 | |
3,200 | 5至10分鐘內**、頭暈。30分鐘無知覺,有死亡危險。 | |
6,400 |
|