產品詳情
簡單介紹:
HI93718意大利HANNA HI93718碘濃度比色計
HI93718意大利HANNA HI93718碘濃度比色計
詳情介紹:
HI93718意大利HANNA HI93718碘濃度比色計
測量范圍 |
0.0 to 12.5mg/l |
解 析 度 | 0.1mg/l |
精 度 | 讀數的±5%±0.1mg/l |
標準EMC偏差 | ±0.1mg/l |
光 源 | 555nm硅光源 |
測量方法 | 采用《水與廢水監測分析方法》第18版DPD方法,碘與試劑反應使樣劑呈淡粉色。 |
標準配置 | 主機、HI93718-01 試劑、HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池 |
選購附件 | HI93718-01 可供100次測試用的成套試劑 |
HI93718意大利HANNA HI93718碘濃度比色計