產品詳情
簡單介紹:
HI93730意大利HANNA HI93730鉬濃度比色計
HI93730意大利HANNA HI93730鉬濃度比色計
詳情介紹:
HI93730意大利HANNA HI93730鉬濃度比色計
測量范圍 |
0.0 to 40.0mg/l |
解 析 度 | 0.1mg/l |
精 度 | 讀數的±5%±0.03mg/l |
標準EMC偏差 | ±0.1mg/l |
光 源 | 470nm硅光源 |
測量方法 | 采用硫基醋酸方法,鉬和液態試劑反應使樣劑呈淡黃色。 |
標準配置 | 主機、HI93730-01 試劑、HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池 |
選購附件 | HI93730-01可供100次測試用的成套試劑 |
HI93730意大利HANNA HI93730鉬濃度比色計