YSI Pro10美國維賽YSI多參數(shù)專業(yè)水質(zhì)分析儀YSI Pro10
選用10-X電纜時(shí),用于測量 任意一個(gè)離子參數(shù)(包括:氨氮、硝氮、氯化物、酸堿度、氧化還原電位、酸堿度/氧化還原電位)和 溫度; 選用1010-X電纜時(shí),可同時(shí)測量 任意兩個(gè)離子參數(shù)(包括:氨氮、硝氮、氯化物、酸堿度、氧化還原電位) 和 溫度。
|
YSI Pro10 系統(tǒng)規(guī)格 | ||||
測量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | ||||
參 數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 校準(zhǔn) |
溫度 (野外耐用型電纜) | -5 至 | ± | ||
溫度 (實(shí)驗(yàn)室級(jí)別電纜) | -5 至 | ± | ||
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6校準(zhǔn)(可選) |
氧化還原電位 | -1999 至 +1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1點(diǎn) |
氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0 | 0.1毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10% 或 2 毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0 | 0.1毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10% 或 2 毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
氯化物 | 0-1000毫克/升,0 | 0.1 毫克/升 | 讀數(shù)之±15% 或 5毫克/升,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
YSI Pro10美國維賽YSI多參數(shù)專業(yè)水質(zhì)分析儀YSI Pro10