產品詳情
簡單介紹:
ET-3540數字鉗型表ET3540ET-3540數字鉗型表ET3540 ET-3540
詳情介紹:
ET-3540數字鉗型表ET3540
ET-3540的詳細介紹
ET-3540
技術指標 | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
AC/DC有功功率 | 240KW | ±(2.0%+8) |
40KW | ±(2.0%+8) | |
直流電壓 | 600V | ±(1.0%+5) |
交流電壓 | 600V | ±(1.5%+5) |
直流電流 | ±(1.5%+5) | |
交流電流 | ±(2.0%+5) | |
頻率 | 10/100/1000/10K/100K/1MHZ | ±(0.1%+3) |
特殊功能 | ||
AC/DC功率測量 | | √ |
數據保持 | | √ |
DCA調零 | | √ |
自動關機 | | √ |
超量程/低電壓顯示 | | √ |
輸入阻抗 | √ | |
*大顯示 | 3999 | √ |
鉗口開口尺寸 | √ |
一般特征 | |
機身顏色 | 灰色+藍色 |
機身重量 | 約225g(含電池) |
機身尺寸 | 205x62x |
標準配件 | 說明書,表筆,電池,拎包 |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 40臺 |
外包裝尺寸 | 480x400x |
標準包裝箱子毛重量 |